Ihr Browser versteht leider kein Java Script

Gehäusetyp Serie-640A


Beschreibung » Maße / Bestell-Nr. « Zubehör Beispiel
 
 
 
Gehäusetiefe 290 mm
HE H h T t t1 Bestell-Nr.
3 154,5 133,5 290,0 264,0 180,0 34 002 033 09
4 199,0 178,0 290,0 264,0 180,0 34 002 043 09
5 243,5 222,5 290,0 264,0 180,0 34 002 053 09
6 288,0 267,0 290,0 264,0 180,0 34 002 063 09
7 332,5 311,5 290,0 264,0 180,0 34 002 073 09
8 377,0 356,0 290,0 264,0 180,0 34 002 083 09
9 421,5 400,5 290,0 264,0 180,0 34 002 093 09
10 465,5 444,5 290,0 264,0 180,0 34 002 103 09
12 554,5 533,5 290,0 264,0 180,0 34 002 123 09
15 688,0 667,0 290,0 264,0 180,0 34 002 153 09
16 732,5 711,5 290,0 264,0 180,0 34 002 163 09
18 821,5 800,5 290,0 264,0 180,0 34 002 183 09
20 910,5 889,5 290,0 264,0 180,0 34 002 203 09
Zwischengrößen auf Anfrage
 
» zurück «  


INDUSTRIEVERTRETUNG CDH Hartmut Rißmann